# | Equipment Name | Quantity |
---|---|---|
01 | JCB | 01 |
02 | AJAX 2000 | 01 |
03 | Tractor Troiley | 01 |
04 | Bolero Pickup Truck | 01 |
05 | Fore Wheeler | 02 |
06 | Mixture Machine 1 Bag | 03 |
07 | Water Pump 5hp | 01 |
08 | Water Pump 2hp | 01 |
09 | Water Pump 1hp | 03 |
10 | Water Site Tank | 02 |
11 | Concrete Breaker | 02 |
12 | Concrete Vibrator | 04 |
13 | Concrete Trolley | 08 |
14 | Big Steel Cutter Machine | 04 |
15 | Small Steel Cutter | 08 |
16 | Centering Plate 600mmx900 | 400 |
17 | Jack Pipe | 245 |
18 | U Jack | 200 |
19 | Auto Level | 02 |
